<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Азовтехнохолод</title>
	<atom:link href="http://azov-tehnoholod.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azov-tehnoholod.com.ua</link>
	<description>Кондиционеры, холодильное оборудование, вентиляция, газовое отопление</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 18:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Гнучкі повітроводи</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/gnuchki-povitrovodi.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/gnuchki-povitrovodi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляція]]></category>
		<category><![CDATA[вентилятори]]></category>
		<category><![CDATA[повітроводи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Гнучкі повітроводи ALUDUCT виготовляються ламінуванням п&#8217;яти шарів алюмінієвої фольги і поліефіру з витками високоміцної сталевого дроту між шарами. Теплоізольовані повітроводи ISODUCT складаються з стандартного воздуховода ALUDUCT, 25 мм шару теплоізоляції щільністю 16 кг / м ³ та армованого зовнішнього покриття з багатошарової алюмінієвої фольги і поліефіру. Звукопоглинальні теплоізольовані гнучкі повітроводи SONODUCT складаються з мікроперфорованого воздуховода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/gnuchki-povitrovodi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безрозмірні параметри вентиляторів</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/bezrozmirni-parametri-ventilyatoriv.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/bezrozmirni-parametri-ventilyatoriv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляція]]></category>
		<category><![CDATA[вибір вентилятора]]></category>
		<category><![CDATA[параметри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Вентиляторные отсеки, а также решётки можно украсить со стороны интерьера коваными элементами. Прежде, чем посмотреть параметры вентиляторов, рекомендуем: художественная ковка в СПб. Все типы ковки, от оград до подков, от каминов до перил! Геометрично подібні вентилятори описуються безрозмірними характеристиками (при автомодельности по числу Re), які називаються типовими. Типова характеристика не залежить ні від діаметра вентилятора, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/bezrozmirni-parametri-ventilyatoriv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нестійка робота РАДІАЛЬНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/nestijka-robota-radialnix-ventilyatoriv.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/nestijka-robota-radialnix-ventilyatoriv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 03:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляція]]></category>
		<category><![CDATA[робочі проблеми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[На практиці зустрічаються ситуації, коли встановлений в вентсистему вентилятор створює підвищений шум і вібрації, а в ряді випадків настає помпаж, при якому продуктивність і тиск змінюються досить значними стрибками у часі. Причина може полягати або в тому, що вентилятор підібраний неправильно, або в тому, що реальна мережа не відповідає попереднім розрахункам, виходячи з якіх був [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/nestijka-robota-radialnix-ventilyatoriv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиціонери для приватного будинку, котеджу.</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/kondicioneri-dlya-privatnogo-budinku-kotedzhu.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/kondicioneri-dlya-privatnogo-budinku-kotedzhu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиціонери]]></category>
		<category><![CDATA[вибір кондиціонера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Кондиціонер для будинку, котеджу вибирають, виходячи, перш за все, з міркувань комфорту. Обраний кондиціонер повинен створювати і підтримувати найбільш сприятливе співвідношення температури, вологості, швидкості руху повітря і вмісту в ньому пилу і мікроорганізмів. Кондиціювання котеджу дуже складний процес &#8211; доводиться враховувати особливості архітектури, параметри електромереж і безліч інших тонкощів. Кращим рішенням буде звернутися за порадою [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/kondicioneri-dlya-privatnogo-budinku-kotedzhu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загальний технічний опис теплових завіс Systemair</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/opalennya/zagalnij-texnichnij-opis-teplovix-zavis-systemair.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/opalennya/zagalnij-texnichnij-opis-teplovix-zavis-systemair.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опалення]]></category>
		<category><![CDATA[теплова завіса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Всі теплові завіси Systemair виробляються на заводі Systemair в Скіннскатеберге в Швеції. Завод сертифікований на відповідність ISO 9001 в 1993 році і ISO 14001 в 1996 році. Всі теплові завіси марковані знаками стандартів CE, SEMKO, NEMKO і сертифіковані в Росії. Всі моделі обладнані двома термореле, що захищають від перегріву обмотку мотора і електричні повітрянагрівальні елементи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/opalennya/zagalnij-texnichnij-opis-teplovix-zavis-systemair.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установки з рекуперацією тепла</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/ustanovki-z-rekuperaciyeyu-tepla.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/ustanovki-z-rekuperaciyeyu-tepla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляція]]></category>
		<category><![CDATA[Topvex]]></category>
		<category><![CDATA[вибір вентилятора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Topvex 1000R, 1500R Ми проводимо 90% свого часу в приміщенні і тому нам важливо бути впевненими в якості повітря. Для продуктивної роботи і підтримки здоров&#8217;я людині потрібне чисте повітря. Погана вентиляція веде до підвищеної вологості і вогкості приміщень і може стати причиною алергічних захворювань, особливо у дітей. Щоб підтримати здоров&#8217;я, як самого будинку, так і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/ustanovki-z-rekuperaciyeyu-tepla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як діє антибактеріальний вентилятор</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/yak-diye-antibakterialnij-ventilyator.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/yak-diye-antibakterialnij-ventilyator.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиціонери]]></category>
		<category><![CDATA[вибір кондиціонера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Антибактеріальні речовини, що містяться в вентиляторі, нищать цвіль і бактерії. Таким чином, у приміщення надходить тільки чисте повітря. Кишкові бактерії (Escherichia coli, IFO 3972) Стафілокок (Staphylococcus aureus, IFO 12732) Випробувальна лабораторія: Японський центр випробування харчових продуктів / Результати опубліковані 7.04.2004, есть фильтры Нера для современных систем очистки воздуха. Звіт про випробування: № 104034022-001 Випробування проводилися [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/yak-diye-antibakterialnij-ventilyator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPI &#8211; ірисовий шибер для виміру й регулювання повітряного потоку</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/spi-irisovij-shiber-dlya-vimiru-j-regulyuvannya-povitryanogo-potoku.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/spi-irisovij-shiber-dlya-vimiru-j-regulyuvannya-povitryanogo-potoku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляція]]></category>
		<category><![CDATA[вибір вентилятора]]></category>
		<category><![CDATA[шибери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[SPI &#8211; ірисовий шибер для виміру й регулювання повітряного потоку. Даний SPI має наступну специфікацію: низький рівень шуму, центрування повітряного потоку і фіксовані точки виміру для проведення точних вимірювань. Діафрагма ірису може повністю відкриватися, що зручно при чищенні вент. системи. Поставляється в розмірах ø100-400. Конструкція Виготовляється з оцинкованої листової сталі і оснащений гумовим ущільненням, перевіреним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/ventilyaciya/spi-irisovij-shiber-dlya-vimiru-j-regulyuvannya-povitryanogo-potoku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як чистити зволожувач повітря?</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/zvolozhennya/yak-chistiti-zvolozhuvach-povitrya.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/zvolozhennya/yak-chistiti-zvolozhuvach-povitrya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зволоження]]></category>
		<category><![CDATA[вибір зволожувача]]></category>
		<category><![CDATA[мікроклімат]]></category>
		<category><![CDATA[обслуговування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Сезон використання зволожувачів &#8211; осінь-зима, але, тим не менш, на деяких територіях використовувати цей агрегат доводиться мало не щодня. І ось, в процесі роботи, як і будь-яка інша техніка, зволожувач так само має властивість засмічуватися, забиватися. Використання забрудненого зволожувача значно скоротить термін його служби і може привести до небажаних результатів. Тому так важливо вчасно чистити [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/zvolozhennya/yak-chistiti-zvolozhuvach-povitrya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настінні кондиціонери Fuji Electric</title>
		<link>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/nastinni-kondicioneri-fuji-electric.html</link>
		<comments>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/nastinni-kondicioneri-fuji-electric.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиціонери]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[вибір кондиціонера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azov-tehnoholod.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Настінні кондиціонери Fuji Electric (RSW-RS) фото: Найпоширеніший і найбільш популярний тип кондиціонерів FUJI Electric &#8211; це настінний тип (RSW-RS). Діапазон потужності від 2,2 до 3,25 кВт, що дозволяє охолоджувати приміщення площею від 15 до 35 кв. м. Управління здійснюється за допомогою дистанційного ІЧ-пульта. Кондиціонер володіє системою подвійних повітряних заслінок, яка забезпечує найбільш ефективний розподіл повітря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azov-tehnoholod.com.ua/kondicioneri/nastinni-kondicioneri-fuji-electric.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

